Sıva Altı Kasa Uyumluluğu
Ekinex duvar tipi kontrol üniteleri ile sıva altı buat ve kasaların uyumluluk tablosu; tasarımcı ve montajcılara en uygun çözümü seçmelerinde rehberlik etmek üzere tasarlanmış pratik ve kullanıcı dostu bir araçtır. Sektörün lider üreticilerini bir araya getirerek, her model için teknik özellikleri, montaj geometrisini ve uyumluluk kriterlerini açıkça ortaya koyar.
Her model; kasa görseli, model kodu, buat tipi, mevcut modül sayısı, duvar tipi, iç boyutlar, vida sabitleme mesafesi ve kullanılabilir montaj derinliği gibi somut detaylarla incelenir. Hedef pazar referansı (AB, İtalya veya İngiltere) ve tüm Ekinex serileri ile kusursuz mekanik uyumluluk durumu sunulmaktadır.
| Genel Özellikler | FF | 71 | 20Venti | Era | Proxima | Signum | Prizler / Keystone | Touch&See / Touch Control | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsel | Marka | Model | Tip | Modül | Modüler | Montaj | Duvar | İç Ölçü (mm) | Yuva | Aks (mm) | Derinlik (mm) | Pazar | Form | Flank | 'NF | Form | Flank | 'NF | Deep | Surface | Deep | Surface | Buton | Priz | D 5 mm | D 11 mm | Deep | Surface | Form | Flank | 'NF | Deep | Surface | UK | Touch |
![]() | AGRO | 2 X 99.1234.850 | R | NA | evet | rectangular | masonry | 65x65 | 2 | 60 | 54 | CH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | AGRO | 372002929 | P | — | hayır | square | masonry | 68x68 | 1 | — | 54 | CH | ! | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
![]() | AGRO | 99.1234.850 | P | — | evet | square | masonry | 65x65 | 1 | — | 54 | CH | ! | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | AGRO | QUICKBOX 1x1 | Q | — | evet | round | masonry/walls max thickness 35 mm | 65x65 | 1 | — | 65 | CH | ! | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
![]() | AGRO | QUICKBOX 2x1 | S | NA | evet | round | masonry/walls max thickness 35 mm | 65x65 | 2 | 60 | 65 | CH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | AMMER | INC. COMBI GR.I | P | — | hayır | square | masonry | 68x68 | 1 | — | 54 | CH | ! | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | AMMER | Inc.Combi gr.I-I | R | NA | hayır | double | masonry | 65x65 | 2 | 60 | 55 | CH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | APPLEBY | SB619 | M | — | hayır | square | walls max thickness 35 mm | 52x70 | 1 | — | 35 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
![]() | APPLEBY | SB629 | O | — | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 112x70 | 1 | — | 35 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | APPLEBY | SB631 | O | — | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 112x70 | 1 | — | 47 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | APPLEBY | SB632 | M | — | hayır | square | walls max thickness 35 mm | 52x70 | 1 | — | 47 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | APPLEBY | SF615 | L | — | hayır | square | masonry | 52x70 | 1 | — | 35 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
![]() | APPLEBY | SF618 | L | — | hayır | square | masonry | 52x70 | 1 | — | 47 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | APPLEBY | SF625 | N | — | hayır | double | masonry | 112x70 | 1 | — | 35 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | APPLEBY | SF628 | N | — | hayır | double | masonry | 112x70 | 1 | — | 47 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | AVE | 2 x 2502 | H | 4 | evet | square | masonry | 54x54 | 2 | 71 | 40 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | AVE | 2502 | A | 2 | evet | square | masonry | 54x54 | 1 | — | 40 | EU | — | — | |||||||||||||||||||||
![]() | AVE | 251CG | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 52x54 | 1 | — | 44 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
![]() | AVE | 253CG | E | 3 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 77x55 | 1 | — | 50 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | AVE | 3 x 2502 | A | 6 | evet | triple | masonry | 54x54 | 3 | 71 | 40 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | BTICINO | 2 x 502E | H | 4 | evet | square | masonry | 54x54 | 2 | 71 | 50 | IT | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | BTICINO | 3 x 502E | A | 6 | evet | triple | masonry | 54x54 | 3 | 71 | 50 | IT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | BTICINO | 502E | A | 2 | evet | square | masonry | 54x54 | 1 | — | 50 | IT | — | ||||||||||||||||||||||
![]() | BTICINO | 503E | E | 3 | hayır | rectangular | masonry | 77x59 | 1 | — | 50 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | BTICINO | 503E | F | 4 | hayır | rectangular | masonry | 59x103 | 1 | — | — | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | BTICINO | PB503N | E | 3 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 77x54 | 1 | — | 50 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | BTICINO | PB504N | G | 4 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 52x103 | 1 | — | 50 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | GEWISS | 2 x GW24232 | H | 4 | evet | round | masonry | 55x60 | 2 | 71 | 42 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | GEWISS | GW24232 | C | 2 | evet | round | masonry | 55x60 | 1 | — | 42 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | GEWISS | GW24234PMDY | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 55x54 | 1 | — | 44 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | GEWISS | GW24403PM | E | 3 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 77x55 | 1 | — | 50 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | HELIA | 5012 | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 2 | 71 | 45 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | !!! | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | HELIA | 5019 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 54x53 | 1 | — | 61 | EU | — | — | — | — | !! | — | — | ||||||||||||||||
![]() | HSB | D83 | Q | — | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 65x65 | 1 | — | 60 | CH | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
![]() | HSB | NIS COMBI | Q | — | hayır | round | masonry | 58x58 | 1 | — | 56 | CH | ! | ! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
![]() | KAISER | 1055-26 | C | 2 | hayır | round | masonry | 54x54 | 1 | — | 46 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | KAISER | 1068-02 | C | 2 | hayır | round | masonry | 54x54 | 1 | — | 65 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | KAISER | 1555-04 | C | 2 | hayır | round | masonry | 54x54 | 1 | — | 65 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | KAISER | 1555-21 | C | 2 | evet | round | masonry | 54x54 | 1 | — | 44 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | KAISER | 1555-26 | C | 2 | hayır | round | masonry | 54x54 | 1 | — | 65 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | KAISER | 2 x 1555-04 | H | 4 | hayır | round | masonry | 54x54 | 2 | 71 | 65 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | KAISER | 2 x 1555-21 | H | 4 | evet | round | masonry | 54x54 | 2 | 71 | 44 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | KAISER | 9063 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 1 | — | 45 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | KAISER | 9064 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 1 | — | 60 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | KAISER | 9263 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 53x55 | 1 | — | 47 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | KAISER | 9264 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 53x55 | 1 | — | 60 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | KAISER | 9280-22 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 1 | — | 72 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | LEGRAND | 080021 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 51x55 | 1 | — | 39 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 080031 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 51x55 | 1 | — | 39 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 080041 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 1 | — | 38 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 080042 | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 54x60 | 2 | 71 | 38 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | LEGRAND | 080051 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 1 | — | 47 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 080052 | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 54x60 | 2 | 71 | 48 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
![]() | LEGRAND | 0801 51 | A | 2 | evet | square | masonry | 54x54 | 1 | — | 54 | EU | — | ||||||||||||||||||||||
![]() | LEGRAND | 080101 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 51x55 | 1 | — | 39 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 080121 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 51x51 | 1 | — | 49 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | LEGRAND | 2 x 0801 51 | H | 4 | evet | square | masonry | 54x54 | 2 | 71 | 50 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | LEGRAND | 3 x 0801 51 | A | 6 | evet | triple | masonry | 54x54 | 3 | 71 | 54 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
![]() | PHOTEX | 02-6783175 | C | 2 | hayır | round | masonry | 55x58 | 1 | — | 41 | IL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
![]() | PHOTEX | 02-783175 | C | 2 | hayır | round | masonry | 51x60 | 1 | — | 67 | IL | — | — | — | — | — | — | ! | — | — | ||||||||||||||
![]() | PHOTEX | 02-783175 | C | 2 | hayır | round | masonry | 51x60 | 1 | — | 67 | IL | — | — | — | — | — | — | ! | — | — | — | |||||||||||||
![]() | PHOTEX | 3 MODULI | D | 3 | hayır | rectangular | masonry | 77x57 | 1 | — | 50 | IL | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | PHOTEX | 4 MODULI | F | 4 | hayır | rectangular | masonry | 59x103 | 1 | — | — | IL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | SCHNEIDER | IMT350000 | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 2 | 71 | 38 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | SCHNEIDER | IMT35001 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 56x54 | 1 | — | 39 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | SCHNEIDER | IMT35032 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 56x54 | 1 | — | 47 | EU | — | — | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||
![]() | SIMET | 2xPV60D | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 2 | 71 | 57 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | SIMET | 2xPV60G | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 2 | 71 | 77 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | SIMET | 3xPV60D | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 3 | 71 | 57 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | SIMET | 3xPV60G | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 3 | 71 | 77 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | SIMET | P2X60D | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 2 | 71 | 59 | EU | — | — | — | — | — | — | — | !!! | !!! | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | SIMET | P2X60K | I | 4 | hayır | double | walls max thickness 35 mm | 55x55 | 2 | 71 | 46 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | !!! | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | SIMET | PV60D | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 1 | — | 57 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | SIMET | PV60G | B | 2 | evet | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 1 | — | 77 | EU | — | — | — | !! | — | — | |||||||||||||||||
![]() | TEM | HE10 - SM68x40 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 55x54 | 1 | — | 39 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
![]() | VIMAR | V71303 | E | 3 | hayır | rectangular | masonry | 77x57 | 1 | — | 51,3 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | VIMAR | V71304 | F | 4 | hayır | rectangular | masonry | 59x103 | 1 | — | — | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | VIMAR | V71703 | E | 3 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 77x55 | 1 | — | 50 | EU | !!!! | !!!! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
![]() | VIMAR | V71704 | G | 4 | hayır | rectangular | walls max thickness 35 mm | 56x103 | 1 | — | 50 | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | WK | 847P | M | — | hayır | square | walls max thickness 35 mm | 52x70 | 1 | — | 47 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
![]() | WK | 899P | M | — | hayır | square | walls max thickness 35 mm | 52x70 | 1 | — | 35 | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
![]() | ZANGRA | 006.001 | B | 2 | hayır | round | walls max thickness 35 mm | 54x54 | 1 | — | 61 | EU | — | — | — | ! | — | — | — | ||||||||||||||||
İtalyan Standart (503)
Standart 3 modüllü dikdörtgen buatlarla (83,5 mm sabitleme mesafesi) eksiksiz mekanik uyumluluk.
Alman Standart (60 mm)
60 mm vida aralıklı yuvarlak ve kare buatlara montaj desteği ve doğrudan sabitleme olanağı.
İngiliz Standart (BS 4662)
İngiltere ve uluslararası projelerde yaygın 1-gang ve 2-gang İngiliz standardı buatlarla uyumlu çözümler.
İsviçre Standartları
İsviçre normlarına uygun montaj buatları için özel adaptör ve çerçeve çözümleri.
Cihazları incelemeye hazır mısınız?
Amiral gemimiz olan FF serisi buton ve termostatları keşfedin.















































































